Espectaculares Casas Campestres para la venta en Armenia y el Eje Cafetero en Colombia!!
Si lo que desea es amplitud sin restricciones, espacios generosos, terreno para amplios y bellos jardines, estacionamiento para su familia y todos sus visitantes, aire de campo realmente puro, pero a la vez una ubicación a pocos minutos de los clubes sociales, de los campos deportivos, de los parques familiares de fama internacional como el Parque Nacional del Café y Panaca, entonces aquí encontrará una selección de las mejores casas campestres para la venta en Armenia y el Eje Cafetero en Colombia.
A propósito de la recesión económica que afecta al mundo y a Colombia, tenemos que destacar el hecho de que esta dura prueba ha sido superada exitosamente por la propiedad raíz en Armenia y el Quindío, y muy en particular, por el segmento de casas campestres pues éstas han mantenido su valor comercial, no se ha registrado ninguna variación negativa de precios para quienes se convirtieron en propietarios en el 2008 o 2009, ni se han producido ventas apresuradas por parte de inversionistas.
Todo lo cual confirma varias cosas: primero, la seguridad y solidez de su inversión en la propiedad raíz en Armenia y el Quindío, y segundo, el justo precio comercial, la calidad y potencial de valorización de las casas campestres que ofrecemos en esta Página web, donde hay una buena oferta para todos los gustos y presupuestos. De manera que, anímese y seleccione varias propiedades como opciones de su interés, y con mucho gusto los atenderemos para que tomen su mejor decisión de inversión.
Por favor seleccione las opciones que sean de su interés y contáctenos .Incluya la Referencia de la propiedad respectiva y con gusto le daremos más información o concertaremos una visita a estos magníficos ejemplos de finca raíz de lujo en Armenia y el Quindío. Se enamorará de ellas!!
Contáctenos ahora mismo!! Celular (57) 315 5470015 somos Bienes Raices Luz María Palacio, su sitio de negocios de finca raíz en Armenia, el Quindío y el Eje Cafetero.
|
|
Search Result = 115  Showing 1-15 Next  |
|
|
| ..CC | | Precio : $512.724.728 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 898 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 0 |
| No. de baños | : 0 |
| Area construida | : 230 Mts2 o 295 mts 2 |
| Area de terreno | : 2000 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $512.724.728 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $580.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 889 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 6 |
| No. de baños | : 4 |
| Area construida | : 432 mts2 |
| Area de terreno | : 1500 mts2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $580.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $550.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 885 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 4 |
| No. de baños | : 4 |
| Area construida | : 260 MTS2 |
| Area de terreno | : 750 MTS2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $550.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $160.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 871 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 4 |
| No. de baños | : 4 |
| Area construida | : 184 mts2 |
| Area de terreno | : 560 mts2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $160.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $295.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 864 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 6 |
| No. de baños | : 4 |
| Area construida | : 400 mts2 |
| Area de terreno | : 1850 mts2 |
| Tiene garaje propio | : No |
| Precio en Pesos Col | : $295.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $650.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 862 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 4 |
| No. de baños | : 3 |
| Area construida | : 300 MTS2 |
| Area de terreno | : 4000 MTS2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $650.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $1.500.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 857 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 4 |
| No. de baños | : 4 |
| Area construida | : 350 MTS2 |
| Area de terreno | : 3000 MTS2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $1.500.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $150.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 843 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 4 |
| No. de baños | : 3 |
| Area construida | : 250 mts2 |
| Area de terreno | : 690 mts2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $150.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $1.300.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 837 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 7 |
| No. de baños | : 8 |
| Area construida | : 822 mts2 |
| Area de terreno | : 3100 mts2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $1.300.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $1.200.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 790 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 5 |
| No. de baños | : 2 |
| Area construida | : 500 mts2 |
| Area de terreno | : 1903 mts2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $1.200.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $400.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 786 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 3 |
| No. de baños | : 3 |
| Area construida | : 230 MTS2 |
| Area de terreno | : 1.050 MTS2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $400.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $590.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 781 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 5 |
| No. de baños | : 6 |
| Area construida | : 220 mts |
| Area de terreno | : 2.250 mts |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $590.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $190.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 779 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 4 |
| No. de baños | : 6 |
| Area construida | : 300 Mts2 |
| Area de terreno | : 1.100 Mts2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $190.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $330.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 776 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 4 |
| No. de baños | : 2 |
| Area construida | : 420 Mts2 |
| Area de terreno | : |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $330.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $440.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 771 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 4 |
| No. de baños | : 4 |
| Area construida | : 260 Mts2 |
| Area de terreno | : |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $440.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
|
 Page : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 Next  |