Espectaculares Casas Campestres para la venta en Armenia y el Eje Cafetero en Colombia!!
Si lo que desea es amplitud sin restricciones, espacios generosos, terreno para amplios y bellos jardines, estacionamiento para su familia y todos sus visitantes, aire de campo realmente puro, pero a la vez una ubicación a pocos minutos de los clubes sociales, de los campos deportivos, de los parques familiares de fama internacional como el Parque Nacional del Café y Panaca, entonces aquí encontrará una selección de las mejores casas campestres para la venta en Armenia y el Eje Cafetero en Colombia.
A propósito de la recesión económica que afecta al mundo y a Colombia, tenemos que destacar el hecho de que esta dura prueba ha sido superada exitosamente por la propiedad raíz en Armenia y el Quindío, y muy en particular, por el segmento de casas campestres pues éstas han mantenido su valor comercial, no se ha registrado ninguna variación negativa de precios para quienes se convirtieron en propietarios en el 2008 o 2009, ni se han producido ventas apresuradas por parte de inversionistas.
Todo lo cual confirma varias cosas: primero, la seguridad y solidez de su inversión en la propiedad raíz en Armenia y el Quindío, y segundo, el justo precio comercial, la calidad y potencial de valorización de las casas campestres que ofrecemos en esta Página web, donde hay una buena oferta para todos los gustos y presupuestos. De manera que, anímese y seleccione varias propiedades como opciones de su interés, y con mucho gusto los atenderemos para que tomen su mejor decisión de inversión.
Por favor seleccione las opciones que sean de su interés y contáctenos .Incluya la Referencia de la propiedad respectiva y con gusto le daremos más información o concertaremos una visita a estos magníficos ejemplos de finca raíz de lujo en Armenia y el Quindío. Se enamorará de ellas!!
Contáctenos ahora mismo!! Celular (57) 315 5470015 somos Bienes Raices Luz María Palacio, su sitio de negocios de finca raíz en Armenia, el Quindío y el Eje Cafetero.
|
|
Search Result = 130  Previous Showing 76-90 Next  |
|
|
| ..CC | | Precio : $350.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 483 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 2 |
| No. de baños | : 0 |
| Area construida | : 0 |
| Area de terreno | : 1200 mts |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $350.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $800.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 482 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 3 |
| No. de baños | : 3 |
| Area construida | : 447 mts |
| Area de terreno | : 2300 mts |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $800.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $690.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 475 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 5 |
| No. de baños | : 5 |
| Area construida | : 700 mts |
| Area de terreno | : 5000 mts |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $690.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $0 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 470 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 4 |
| No. de baños | : 4 |
| Area construida | : 320 mts |
| Area de terreno | : 625 mts |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $0 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $850.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 465 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 0 |
| No. de baños | : 0 |
| Area construida | : 400 mts |
| Area de terreno | : 12000 mts |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $850.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $900.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 460 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 4 |
| No. de baños | : 4 |
| Area construida | : 605 mts |
| Area de terreno | : 2305 mts |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $900.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $350.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 458 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 3 |
| No. de baños | : 0 |
| Area construida | : 210 mts |
| Area de terreno | : NN |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $350.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $750.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 457 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 0 |
| No. de baños | : 0 |
| Area construida | : 480 mts |
| Area de terreno | : 1860 mts |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $750.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $250.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 443 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 4 |
| No. de baños | : 4 |
| Area construida | : 360 mts |
| Area de terreno | : 1400 mts |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $250.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $250.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 368 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 4 |
| No. de baños | : 2 |
| Area construida | : 170 mts |
| Area de terreno | : 516 mts |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $250.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $600.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 367 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 3 |
| No. de baños | : 3 |
| Area construida | : NN |
| Area de terreno | : 2.5 Cuadras |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $600.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $290.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 366 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 4 |
| No. de baños | : 2 |
| Area construida | : 320 mts |
| Area de terreno | : 1800 mts |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $290.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $350.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 363 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 4 |
| No. de baños | : 4 |
| Area construida | : 306 mts |
| Area de terreno | : 2.000 mts |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $350.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $480.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 362 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 5 |
| No. de baños | : 6 |
| Area construida | : 360 mts |
| Area de terreno | : 1.040 mts |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $480.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $790.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 361 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 4 |
| No. de baños | : 4 |
| Area construida | : 600 mts |
| Area de terreno | : 1.700 mts |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $790.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
|
 Previous Page : - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 6 Next  |