Aproveche la oferta de la Propiedad del Mes!!
Apreciado Visitante, en esta sección ofrecemos las mejores ofertas de bienes raices en Colombia. Las mejores casas campestres, fincas, casas y apartamentos que aquí se presentan, pueden ser la oportunidad de inversión que usted está buscando. Si requiere más información sobre los bienes raíces que ofrecemos, o si desea visitarlos, no dude contactarnos y le responderemos lo mas breve posible.
Contáctenos ahora mismo!! Celular (57) 315 5470015 somos Bienes Raices Luz María Palacio, su sitio de negocios de finca raíz en Armenia, el Quindío y el Eje Cafetero.
|
|
Search Result = 7  Showing 1-7 |
|
|
| ..LT | | Precio : $1.500.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 900 |
| Tipo de propiedad | : Lote |
| No. de alcobas | : 4 |
| No. de baños | : 4 |
| Area construida | : 350 MTS2 |
| Area de terreno | : 3000 MTS2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $1.500.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..AP | | Precio : $195.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 893 |
| Tipo de propiedad | : Apartamento |
| No. de alcobas | : 3 |
| No. de baños | : 3 |
| Area construida | : 155 MTS2 |
| Area de terreno | : |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $195.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $1.500.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 857 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 4 |
| No. de baños | : 4 |
| Area construida | : 350 MTS2 |
| Area de terreno | : 3000 MTS2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $1.500.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..PR | | Precio : $65.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 827 |
| Tipo de propiedad | : Proyecto |
| No. de alcobas | : 3 |
| No. de baños | : 3 |
| Area construida | : 65.86 mts2 |
| Area de terreno | : 65,86 mts2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $65.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $400.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 786 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 3 |
| No. de baños | : 3 |
| Area construida | : 230 MTS2 |
| Area de terreno | : 1.050 MTS2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $400.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $590.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 781 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 5 |
| No. de baños | : 6 |
| Area construida | : 220 mts |
| Area de terreno | : 2.250 mts |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $590.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..PR | | Precio : $0 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 596 |
| Tipo de propiedad | : Proyecto |
| No. de alcobas | : 0 |
| No. de baños | : 0 |
| Area construida | : NN |
| Area de terreno | : NN |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $0 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
|
 Page : 1 |