Aproveche la oferta de la Propiedad del Mes!!
Apreciado Visitante, en esta sección ofrecemos las mejores ofertas de bienes raices en Colombia. Las mejores casas campestres, fincas, casas y apartamentos que aquí se presentan, pueden ser la oportunidad de inversión que usted está buscando. Si requiere más información sobre los bienes raíces que ofrecemos, o si desea visitarlos, no dude contactarnos y le responderemos lo mas breve posible.
Contáctenos ahora mismo!! Celular (57) 315 5470015 somos Bienes Raices Luz María Palacio, su sitio de negocios de finca raíz en Armenia, el Quindío y el Eje Cafetero.
|
|
Search Result = 12  Showing 1-12 |
|
|
| ..CA | | Precio : $35.790.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 990 |
| Tipo de propiedad | : Casa |
| No. de alcobas | : 2 |
| No. de baños | : 1 |
| Area construida | : 44 mts2 |
| Area de terreno | : 60 mts2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $35.790.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CA | | Precio : $350.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 968 |
| Tipo de propiedad | : Casa |
| No. de alcobas | : 4 |
| No. de baños | : 4 |
| Area construida | : |
| Area de terreno | : 190 mts2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $350.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..AP | | Precio : $320.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 965 |
| Tipo de propiedad | : Apartamento |
| No. de alcobas | : 4 |
| No. de baños | : 4 |
| Area construida | : 270 MTS2 |
| Area de terreno | : |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $320.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $580.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 944 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 4 |
| No. de baños | : 6 |
| Area construida | : 380 mts2 |
| Area de terreno | : 2241 mts2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $580.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..FI | | Precio : $1.500.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 924 |
| Tipo de propiedad | : Finca |
| No. de alcobas | : 12 |
| No. de baños | : 22 |
| Area construida | : 1200 |
| Area de terreno | : 5 Cuadras |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $1.500.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..PR | | Precio : $35.790.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 912 |
| Tipo de propiedad | : Proyecto |
| No. de alcobas | : 2 |
| No. de baños | : 1 |
| Area construida | : 44 mts2 |
| Area de terreno | : 60 mts2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $35.790.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $1.500.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 900 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 4 |
| No. de baños | : 4 |
| Area construida | : 350 MTS2 |
| Area de terreno | : 4000 MTS2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $1.500.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..AP | | Precio : $195.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 893 |
| Tipo de propiedad | : Apartamento |
| No. de alcobas | : 3 |
| No. de baños | : 3 |
| Area construida | : 155 MTS2 |
| Area de terreno | : |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $195.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $1.500.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 857 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 4 |
| No. de baños | : 4 |
| Area construida | : 350 MTS2 |
| Area de terreno | : 3000 MTS2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $1.500.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..PR | | Precio : $65.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 827 |
| Tipo de propiedad | : Proyecto |
| No. de alcobas | : 3 |
| No. de baños | : 3 |
| Area construida | : 65.86 mts2 |
| Area de terreno | : 65,86 mts2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $65.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $400.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 786 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 3 |
| No. de baños | : 3 |
| Area construida | : 230 MTS2 |
| Area de terreno | : 1.050 MTS2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $400.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..CC | | Precio : $590.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 781 |
| Tipo de propiedad | : Casa Campestre |
| No. de alcobas | : 5 |
| No. de baños | : 6 |
| Area construida | : 220 mts |
| Area de terreno | : 2.250 mts |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $590.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
|
 Page : 1 |