¿Ha pensado en que es posible tener la propiedad de sus sueños?
¿Le gustaría poder distribuir los espacios de su apartamento, vivienda, casa campestre, oficina, o local comercial dependiendo de sus gustos o necesidades? Comprar en planos le brinda la posibilidad de crear el espacio en el lugar que siempre ha soñado, ahorrando costos y con la facilidad de pago que está buscando.
Uno de los proyectos estrella que estoy promoviendo, es El Centro Comercial Altavista, el cual empezó su contrucción el 1 de junio de 2008 y se encuentra ubicado en todo el centro de Armenia, la zona más comercial y concurrida de esta ciudad. Su moderna arquitectura, su excelente ubicación y su buena planeación estratégica, lo hacen una muy buena opción de inversión. Por esta razón y muchas más, Alta Vista se convertirá en el mas asediado punto de encuentro de esta ciudad, gracias a sus amplias zonas de esparcimiento pensadas especialmente en los visitantes y además en el mayor ícono del centro de la capital quindiana. Si quiere mas información acerca de este proyecto, visite el codigo 596 de esta página y ahí encontrará precios especificos y datos más detallados.
A continuación les presento mi portafolio de proyectos; una pluralidad de opciones en diferentes lugares del departamento del Quindío, que le ofrecen a usted, la posibiliadad de escoger donde quiere invertir y crear un patrimonio para su futuro a corto, mediano o largo plazo.
Contáctenos ahora mismo!! Celular (57) 315 5470015 somos Bienes Raices Luz María Palacio, su sitio de negocios de finca raíz en Armenia, el Quindío y el Eje Cafetero.
|
|
Search Result = 19  Showing 1-15 Next  |
|
|
| ..PR | | Precio : $1.500.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 901 |
| Tipo de propiedad | : Proyecto |
| No. de alcobas | : 4 |
| No. de baños | : 4 |
| Area construida | : 350 MTS2 |
| Area de terreno | : 3000 MTS2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $1.500.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..PR | | Precio : $65.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 827 |
| Tipo de propiedad | : Proyecto |
| No. de alcobas | : 3 |
| No. de baños | : 3 |
| Area construida | : 65.86 mts2 |
| Area de terreno | : 65,86 mts2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $65.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..PR | | Precio : $0 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 823 |
| Tipo de propiedad | : Proyecto |
| No. de alcobas | : 2 |
| No. de baños | : 2 |
| Area construida | : 0 |
| Area de terreno | : 0 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $0 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..PR | | Precio : $108.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 784 |
| Tipo de propiedad | : Proyecto |
| No. de alcobas | : 3 |
| No. de baños | : 3 |
| Area construida | : 108 MTS2 HASTA 140 MTS2 |
| Area de terreno | : |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $108.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..PR | | Precio : $620.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 766 |
| Tipo de propiedad | : Proyecto |
| No. de alcobas | : 5 |
| No. de baños | : 3 |
| Area construida | : |
| Area de terreno | : 31.982 Mts2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $620.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..PR | | Precio : $171.600.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 757 |
| Tipo de propiedad | : Proyecto |
| No. de alcobas | : 3 |
| No. de baños | : 2 |
| Area construida | : 52, 78 y 82 Mts2 |
| Area de terreno | : |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $171.600.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..PR | | Precio : $480.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 741 |
| Tipo de propiedad | : Proyecto |
| No. de alcobas | : 3 |
| No. de baños | : 4 |
| Area construida | : 185 - 197 - 320 mts |
| Area de terreno | : 1.200 mts |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $480.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..PR | | Precio : $0 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 736 |
| Tipo de propiedad | : Proyecto |
| No. de alcobas | : 107 |
| No. de baños | : 0 |
| Area construida | : nn |
| Area de terreno | : nn |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $0 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..PR | | Precio : $35.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 699 |
| Tipo de propiedad | : Proyecto |
| No. de alcobas | : 0 |
| No. de baños | : 0 |
| Area construida | : |
| Area de terreno | : 1.000 MTS2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $35.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..PR | | Precio : $2.300.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 690 |
| Tipo de propiedad | : Proyecto |
| No. de alcobas | : 0 |
| No. de baños | : 0 |
| Area construida | : |
| Area de terreno | : 62.107 Mts2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $2.300.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..PR | | Precio : $0 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 596 |
| Tipo de propiedad | : Proyecto |
| No. de alcobas | : 0 |
| No. de baños | : 0 |
| Area construida | : NN |
| Area de terreno | : NN |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $0 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..PR | | Precio : $0 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 591 |
| Tipo de propiedad | : Proyecto |
| No. de alcobas | : 0 |
| No. de baños | : 0 |
| Area construida | : NN |
| Area de terreno | : 1000 2000 Mts2 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $0 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..PR | | Precio : $230.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 510 |
| Tipo de propiedad | : Proyecto |
| No. de alcobas | : 0 |
| No. de baños | : 0 |
| Area construida | : 0 |
| Area de terreno | : 0 |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $230.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..PR | | Precio : $80.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 487 |
| Tipo de propiedad | : Proyecto |
| No. de alcobas | : 0 |
| No. de baños | : 0 |
| Area construida | : nn |
| Area de terreno | : 1800 2900 mts |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $80.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
| ..PR | | Precio : $380.000.000 |
|
|
|
|
|
| Ref. No. | : 442 |
| Tipo de propiedad | : Proyecto |
| No. de alcobas | : 3 |
| No. de baños | : 3 |
| Area construida | : 190 mts |
| Area de terreno | : NN |
| Tiene garaje propio | : Sí |
| Precio en Pesos Col | : $380.000.000 |
| Ver detalles |
|
|
|
|
|
|
 Page : 1 - 2 Next  |